人柄が良く着実に努力を積み重ね大器晩成型の「木星人マイナス」。 2024年の運勢は「減退」。 大殺界の最後の年。多少運気が上昇にむかっていくので、なんとなく気分は明るくなっていくでしょう。 2025年の運勢は「種子」。 新しいことをはじめるのに良い年です。思い切って新しい世界へ踏み出しましょう。 さらにくわしい六星占術による2025年の運勢は、累計1億冊突破した世界で1番売れている占い本 【Amazon】六星占術による木星人の運命〈2025(令和7)年版〉 【楽天】六星占術による木星人の運命〈2025(令和7)年版〉 |
※アフェリエイト広告を利用しています。六星占術の本はAmazonと楽天ブックスを紹介しています。 |
木星人マイナスの日運
|
10月運勢 |
11月運勢 |
12月運勢 |
1月運勢 |
2月運勢 |
3月運勢 |
4月運勢 |
5月運勢 |
6月運勢 |
7月運勢 |
8月運勢 |
9月運勢 |
10月運勢 |
11月運勢 |
12月運勢 |
木星人マイナスの「2025年の毎日の運勢(日運)」は、六星占術2025(令和7)年版 開運手帳 (Amazon)にもくわしくのっています。細木数子先生の娘さんである、細木かおり先生が占われるようになってから手帳が大きなサイズになりました。木星人マイナスの運勢だけでなく、他の星人の運勢も、毎日チェックできるので、とても便利です。六星占術2025(令和7)年版 開運手帳 (楽天) |
2024年 |
10月 | 曜日 | 干支 | 今日の運勢 |
1日 | 火 | 戊戌 | 乱気 |
2日 | 水 | 己亥 | 再会 |
3日 | 木 | 庚子 | 財成 |
4日 | 金 | 辛丑 | 安定 |
5日 | 土 | 壬寅 | 陰影 |
6日 | 日 | 癸卯 | 停止 |
7日 | 月 | 甲辰 | 減退 |
8日 | 火 | 乙巳 | 種子 |
9日 | 水 | 丙午 | 緑生 |
10日 | 木 | 丁未 | 立花 |
11日 | 金 | 戊申 | 健弱 |
12日 | 土 | 己酉 | 達成 |
13日 | 日 | 庚戌 | 乱気 |
14日 | 月 | 辛亥 | 再会 |
15日 | 火 | 壬子 | 財成 |
16日 | 水 | 癸丑 | 安定 |
17日 | 木 | 甲寅 | 陰影 |
18日 | 金 | 乙卯 | 停止 |
19日 | 土 | 丙辰 | 減退 |
20日 | 日 | 丁巳 | 種子 |
21日 | 月 | 戊午 | 緑生 |
22日 | 火 | 己未 | 立花 |
23日 | 水 | 庚申 | 健弱 |
24日 | 木 | 辛酉 | 達成 |
25日 | 金 | 壬戌 | 乱気 |
26日 | 土 | 癸亥 | 再会 |
27日 | 日 | 甲子 | 財成 |
28日 | 月 | 乙丑 | 安定 |
29日 | 火 | 丙寅 | 陰影 |
30日 | 水 | 丁卯 | 停止 |
31日 | 木 | 戊辰 | 減退 |
11月 | 曜日 | 干支 | 今日の運勢 |
1日 | 金 | 己巳 | 種子 |
2日 | 土 | 庚午 | 緑生 |
3日 | 日 | 辛未 | 立花 |
4日 | 月 | 壬申 | 健弱 |
5日 | 火 | 癸酉 | 達成 |
6日 | 水 | 甲戌 | 乱気 |
7日 | 木 | 乙亥 | 再会 |
8日 | 金 | 丙子 | 財成 |
9日 | 土 | 丁丑 | 安定 |
10日 | 日 | 戊寅 | 陰影 |
11日 | 月 | 己卯 | 停止 |
12日 | 火 | 庚辰 | 減退 |
13日 | 水 | 辛巳 | 種子 |
14日 | 木 | 壬午 | 緑生 |
15日 | 金 | 癸未 | 立花 |
16日 | 土 | 甲申 | 健弱 |
17日 | 日 | 乙酉 | 達成 |
18日 | 月 | 丙戌 | 乱気 |
19日 | 火 | 丁亥 | 再会 |
20日 | 水 | 戊子 | 財成 |
21日 | 木 | 己丑 | 安定 |
22日 | 金 | 庚寅 | 陰影 |
23日 | 土 | 辛卯 | 停止 |
24日 | 日 | 壬辰 | 減退 |
25日 | 月 | 癸巳 | 種子 |
26日 | 火 | 甲午 | 緑生 |
27日 | 水 | 乙未 | 立花 |
28日 | 木 | 丙申 | 健弱 |
29日 | 金 | 丁酉 | 達成 |
30日 | 土 | 戊戌 | 乱気 |
12月 | 曜日 | 干支 | 今日の運勢 |
1日 | 日 | 己亥 | 再会 |
2日 | 月 | 庚子 | 財成 |
3日 | 火 | 辛丑 | 安定 |
4日 | 水 | 壬寅 | 陰影 |
5日 | 木 | 癸卯 | 停止 |
6日 | 金 | 甲辰 | 減退 |
7日 | 土 | 乙巳 | 種子 |
8日 | 日 | 丙午 | 緑生 |
9日 | 月 | 丁未 | 立花 |
10日 | 火 | 戊申 | 健弱 |
11日 | 水 | 己酉 | 達成 |
12日 | 木 | 庚戌 | 乱気 |
13日 | 金 | 辛亥 | 再会 |
14日 | 土 | 壬子 | 財成 |
15日 | 日 | 癸丑 | 安定 |
16日 | 月 | 甲寅 | 陰影 |
17日 | 火 | 乙卯 | 停止 |
18日 | 水 | 丙辰 | 減退 |
19日 | 木 | 丁巳 | 種子 |
20日 | 金 | 戊午 | 緑生 |
21日 | 土 | 己未 | 立花 |
22日 | 日 | 庚申 | 健弱 |
23日 | 月 | 辛酉 | 達成 |
24日 | 火 | 壬戌 | 乱気 |
25日 | 水 | 癸亥 | 再会 |
26日 | 木 | 甲子 | 財成 |
27日 | 金 | 乙丑 | 安定 |
28日 | 土 | 丙寅 | 陰影 |
29日 | 日 | 丁卯 | 停止 |
30日 | 月 | 戊辰 | 減退 |
31日 | 火 | 己巳 | 種子 |
2025年 |
1月 | 曜日 | 干支 | 今日の運勢(日運) |
1日 | 水 | 庚午 | 緑生 |
2日 | 木 | 辛未 | 立花 |
3日 | 金 | 壬申 | 健弱 |
4日 | 土 | 癸酉 | 達成 |
5日 | 日 | 甲戌 | 乱気 |
6日 | 月 | 乙亥 | 再会 |
7日 | 火 | 丙子 | 財成 |
8日 | 水 | 丁丑 | 安定 |
9日 | 木 | 戊寅 | 陰影 |
10日 | 金 | 己卯 | 停止 |
11日 | 土 | 庚辰 | 減退 |
12日 | 日 | 辛巳 | 種子 |
13日 | 月 | 壬午 | 緑生 |
14日 | 火 | 癸未 | 立花 |
15日 | 水 | 甲申 | 健弱 |
16日 | 木 | 乙酉 | 達成 |
17日 | 金 | 丙戌 | 乱気 |
18日 | 土 | 丁亥 | 再会 |
19日 | 日 | 戊子 | 財成 |
20日 | 月 | 己丑 | 安定 |
21日 | 火 | 庚寅 | 陰影 |
22日 | 水 | 辛卯 | 停止 |
23日 | 木 | 壬辰 | 減退 |
24日 | 金 | 癸巳 | 種子 |
25日 | 土 | 甲午 | 緑生 |
26日 | 日 | 乙未 | 立花 |
27日 | 月 | 丙申 | 健弱 |
28日 | 火 | 丁酉 | 達成 |
29日 | 水 | 戊戌 | 乱気 |
30日 | 木 | 己亥 | 再会 |
31日 | 金 | 庚子 | 財成 |
2月 | 曜日 | 干支 | 今日の運勢(日運) |
1日 | 土 | 辛丑 | 安定 |
2日 | 日 | 壬寅 | 陰影 |
3日 | 月 | 癸卯 | 停止 |
4日 | 火 | 甲辰 | 減退 |
5日 | 水 | 乙巳 | 種子 |
6日 | 木 | 丙午 | 緑生 |
7日 | 金 | 丁未 | 立花 |
8日 | 土 | 戊申 | 健弱 |
9日 | 日 | 己酉 | 達成 |
10日 | 月 | 庚戌 | 乱気 |
11日 | 火 | 辛亥 | 再会 |
12日 | 水 | 壬子 | 財成 |
13日 | 木 | 癸丑 | 安定 |
14日 | 金 | 甲寅 | 陰影 |
15日 | 土 | 乙卯 | 停止 |
16日 | 日 | 丙辰 | 減退 |
17日 | 月 | 丁巳 | 種子 |
18日 | 火 | 戊午 | 緑生 |
19日 | 水 | 己未 | 立花 |
20日 | 木 | 庚申 | 健弱 |
21日 | 金 | 辛酉 | 達成 |
22日 | 土 | 壬戌 | 乱気 |
23日 | 日 | 癸亥 | 再会 |
24日 | 月 | 甲子 | 財成 |
25日 | 火 | 乙丑 | 安定 |
26日 | 水 | 丙寅 | 陰影 |
27日 | 木 | 丁卯 | 停止 |
28日 | 金 | 戊辰 | 減退 |
3月 | 曜日 | 干支 | 今日の運勢(日運) |
1日 | 土 | 己巳 | 種子 |
2日 | 日 | 庚午 | 緑生 |
3日 | 月 | 辛未 | 立花 |
4日 | 火 | 壬申 | 健弱 |
5日 | 水 | 癸酉 | 達成 |
6日 | 木 | 甲戌 | 乱気 |
7日 | 金 | 乙亥 | 再会 |
8日 | 土 | 丙子 | 財成 |
9日 | 日 | 丁丑 | 安定 |
10日 | 月 | 戊寅 | 陰影 |
11日 | 火 | 己卯 | 停止 |
12日 | 水 | 庚辰 | 減退 |
13日 | 木 | 辛巳 | 種子 |
14日 | 金 | 壬午 | 緑生 |
15日 | 土 | 癸未 | 立花 |
16日 | 日 | 甲申 | 健弱 |
17日 | 月 | 乙酉 | 達成 |
18日 | 火 | 丙戌 | 乱気 |
19日 | 水 | 丁亥 | 再会 |
20日 | 木 | 戊子 | 財成 |
21日 | 金 | 己丑 | 安定 |
22日 | 土 | 庚寅 | 陰影 |
23日 | 日 | 辛卯 | 停止 |
24日 | 月 | 壬辰 | 減退 |
25日 | 火 | 癸巳 | 種子 |
26日 | 水 | 甲午 | 緑生 |
27日 | 木 | 乙未 | 立花 |
28日 | 金 | 丙申 | 健弱 |
29日 | 土 | 丁酉 | 達成 |
30日 | 日 | 戊戌 | 乱気 |
31日 | 月 | 己亥 | 再会 |
4月 | 曜日 | 干支 | 今日の運勢(日運) |
1日 | 火 | 庚子 | 財成 |
2日 | 水 | 辛丑 | 安定 |
3日 | 木 | 壬寅 | 陰影 |
4日 | 金 | 癸卯 | 停止 |
5日 | 土 | 甲辰 | 減退 |
6日 | 日 | 乙巳 | 種子 |
7日 | 月 | 丙午 | 緑生 |
8日 | 火 | 丁未 | 立花 |
9日 | 水 | 戊申 | 健弱 |
10日 | 木 | 己酉 | 達成 |
11日 | 金 | 庚戌 | 乱気 |
12日 | 土 | 辛亥 | 再会 |
13日 | 日 | 壬子 | 財成 |
14日 | 月 | 癸丑 | 安定 |
15日 | 火 | 甲寅 | 陰影 |
16日 | 水 | 乙卯 | 停止 |
17日 | 木 | 丙辰 | 減退 |
18日 | 金 | 丁巳 | 種子 |
19日 | 土 | 戊午 | 緑生 |
20日 | 日 | 己未 | 立花 |
21日 | 月 | 庚申 | 健弱 |
22日 | 火 | 辛酉 | 達成 |
23日 | 水 | 壬戌 | 乱気 |
24日 | 木 | 癸亥 | 再会 |
25日 | 金 | 甲子 | 財成 |
26日 | 土 | 乙丑 | 安定 |
27日 | 日 | 丙寅 | 陰影 |
28日 | 月 | 丁卯 | 停止 |
29日 | 火 | 戊辰 | 減退 |
30日 | 水 | 己巳 | 種子 |
5月 | 曜日 | 干支 | 今日の運勢(日運) |
1日 | 木 | 庚午 | 緑生 |
2日 | 金 | 辛未 | 立花 |
3日 | 土 | 壬申 | 健弱 |
4日 | 日 | 癸酉 | 達成 |
5日 | 月 | 甲戌 | 乱気 |
6日 | 火 | 乙亥 | 再会 |
7日 | 水 | 丙子 | 財成 |
8日 | 木 | 丁丑 | 安定 |
9日 | 金 | 戊寅 | 陰影 |
10日 | 土 | 己卯 | 停止 |
11日 | 日 | 庚辰 | 減退 |
12日 | 月 | 辛巳 | 種子 |
13日 | 火 | 壬午 | 緑生 |
14日 | 水 | 癸未 | 立花 |
15日 | 木 | 甲申 | 健弱 |
16日 | 金 | 乙酉 | 達成 |
17日 | 土 | 丙戌 | 乱気 |
18日 | 日 | 丁亥 | 再会 |
19日 | 月 | 戊子 | 財成 |
20日 | 火 | 己丑 | 安定 |
21日 | 水 | 庚寅 | 陰影 |
22日 | 木 | 辛卯 | 停止 |
23日 | 金 | 壬辰 | 減退 |
24日 | 土 | 癸巳 | 種子 |
25日 | 日 | 甲午 | 緑生 |
26日 | 月 | 乙未 | 立花 |
27日 | 火 | 丙申 | 健弱 |
28日 | 水 | 丁酉 | 達成 |
29日 | 木 | 戊戌 | 乱気 |
30日 | 金 | 己亥 | 再会 |
31日 | 土 | 庚子 | 財成 |
6月 | 曜日 | 干支 | 今日の運勢(日運) |
1日 | 日 | 辛丑 | 安定 |
2日 | 月 | 壬寅 | 陰影 |
3日 | 火 | 癸卯 | 停止 |
4日 | 水 | 甲辰 | 減退 |
5日 | 木 | 乙巳 | 種子 |
6日 | 金 | 丙午 | 緑生 |
7日 | 土 | 丁未 | 立花 |
8日 | 日 | 戊申 | 健弱 |
9日 | 月 | 己酉 | 達成 |
10日 | 火 | 庚戌 | 乱気 |
11日 | 水 | 辛亥 | 再会 |
12日 | 木 | 壬子 | 財成 |
13日 | 金 | 癸丑 | 安定 |
14日 | 土 | 甲寅 | 陰影 |
15日 | 日 | 乙卯 | 停止 |
16日 | 月 | 丙辰 | 減退 |
17日 | 火 | 丁巳 | 種子 |
18日 | 水 | 戊午 | 緑生 |
19日 | 木 | 己未 | 立花 |
20日 | 金 | 庚申 | 健弱 |
21日 | 土 | 辛酉 | 達成 |
22日 | 日 | 壬戌 | 乱気 |
23日 | 月 | 癸亥 | 再会 |
24日 | 火 | 甲子 | 財成 |
25日 | 水 | 乙丑 | 安定 |
26日 | 木 | 丙寅 | 陰影 |
27日 | 金 | 丁卯 | 停止 |
28日 | 土 | 戊辰 | 減退 |
29日 | 日 | 己巳 | 種子 |
30日 | 月 | 庚午 | 緑生 |
7月 | 曜日 | 干支 | 今日の運勢(日運) |
1日 | 火 | 辛未 | 立花 |
2日 | 水 | 壬申 | 健弱 |
3日 | 木 | 癸酉 | 達成 |
4日 | 金 | 甲戌 | 乱気 |
5日 | 土 | 乙亥 | 再会 |
6日 | 日 | 丙子 | 財成 |
7日 | 月 | 丁丑 | 安定 |
8日 | 火 | 戊寅 | 陰影 |
9日 | 水 | 己卯 | 停止 |
10日 | 木 | 庚辰 | 減退 |
11日 | 金 | 辛巳 | 種子 |
12日 | 土 | 壬午 | 緑生 |
13日 | 日 | 癸未 | 立花 |
14日 | 月 | 甲申 | 健弱 |
15日 | 火 | 乙酉 | 達成 |
16日 | 水 | 丙戌 | 乱気 |
17日 | 木 | 丁亥 | 再会 |
18日 | 金 | 戊子 | 財成 |
19日 | 土 | 己丑 | 安定 |
20日 | 日 | 庚寅 | 陰影 |
21日 | 月 | 辛卯 | 停止 |
22日 | 火 | 壬辰 | 減退 |
23日 | 水 | 癸巳 | 種子 |
24日 | 木 | 甲午 | 緑生 |
25日 | 金 | 乙未 | 立花 |
26日 | 土 | 丙申 | 健弱 |
27日 | 日 | 丁酉 | 達成 |
28日 | 月 | 戊戌 | 乱気 |
29日 | 火 | 己亥 | 再会 |
30日 | 水 | 庚子 | 財成 |
31日 | 木 | 辛丑 | 安定 |
8月 | 曜日 | 干支 | 今日の運勢(日運) |
1日 | 金 | 壬寅 | 陰影 |
2日 | 土 | 癸卯 | 停止 |
3日 | 日 | 甲辰 | 減退 |
4日 | 月 | 乙巳 | 種子 |
5日 | 火 | 丙午 | 緑生 |
6日 | 水 | 丁未 | 立花 |
7日 | 木 | 戊申 | 健弱 |
8日 | 金 | 己酉 | 達成 |
9日 | 土 | 庚戌 | 乱気 |
10日 | 日 | 辛亥 | 再会 |
11日 | 月 | 壬子 | 財成 |
12日 | 火 | 癸丑 | 安定 |
13日 | 水 | 甲寅 | 陰影 |
14日 | 木 | 乙卯 | 停止 |
15日 | 金 | 丙辰 | 減退 |
16日 | 土 | 丁巳 | 種子 |
17日 | 日 | 戊午 | 緑生 |
18日 | 月 | 己未 | 立花 |
19日 | 火 | 庚申 | 健弱 |
20日 | 水 | 辛酉 | 達成 |
21日 | 木 | 壬戌 | 乱気 |
22日 | 金 | 癸亥 | 再会 |
23日 | 土 | 甲子 | 財成 |
24日 | 日 | 乙丑 | 安定 |
25日 | 月 | 丙寅 | 陰影 |
26日 | 火 | 丁卯 | 停止 |
27日 | 水 | 戊辰 | 減退 |
28日 | 木 | 己巳 | 種子 |
29日 | 金 | 庚午 | 緑生 |
30日 | 土 | 辛未 | 立花 |
31日 | 日 | 壬申 | 健弱 |
9月 | 曜日 | 干支 | 今日の運勢(日運) |
1日 | 月 | 癸酉 | 達成 |
2日 | 火 | 甲戌 | 乱気 |
3日 | 水 | 乙亥 | 再会 |
4日 | 木 | 丙子 | 財成 |
5日 | 金 | 丁丑 | 安定 |
6日 | 土 | 戊寅 | 陰影 |
7日 | 日 | 己卯 | 停止 |
8日 | 月 | 庚辰 | 減退 |
9日 | 火 | 辛巳 | 種子 |
10日 | 水 | 壬午 | 緑生 |
11日 | 木 | 癸未 | 立花 |
12日 | 金 | 甲申 | 健弱 |
13日 | 土 | 乙酉 | 達成 |
14日 | 日 | 丙戌 | 乱気 |
15日 | 月 | 丁亥 | 再会 |
16日 | 火 | 戊子 | 財成 |
17日 | 水 | 己丑 | 安定 |
18日 | 木 | 庚寅 | 陰影 |
19日 | 金 | 辛卯 | 停止 |
20日 | 土 | 壬辰 | 減退 |
21日 | 日 | 癸巳 | 種子 |
22日 | 月 | 甲午 | 緑生 |
23日 | 火 | 乙未 | 立花 |
24日 | 水 | 丙申 | 健弱 |
25日 | 木 | 丁酉 | 達成 |
26日 | 金 | 戊戌 | 乱気 |
27日 | 土 | 己亥 | 再会 |
28日 | 日 | 庚子 | 財成 |
29日 | 月 | 辛丑 | 安定 |
30日 | 火 | 壬寅 | 陰影 |
10月 | 曜日 | 干支 | 今日の運勢(日運) |
1日 | 水 | 癸卯 | 停止 |
2日 | 木 | 甲辰 | 減退 |
3日 | 金 | 乙巳 | 種子 |
4日 | 土 | 丙午 | 緑生 |
5日 | 日 | 丁未 | 立花 |
6日 | 月 | 戊申 | 健弱 |
7日 | 火 | 己酉 | 達成 |
8日 | 水 | 庚戌 | 乱気 |
9日 | 木 | 辛亥 | 再会 |
10日 | 金 | 壬子 | 財成 |
11日 | 土 | 癸丑 | 安定 |
12日 | 日 | 甲寅 | 陰影 |
13日 | 月 | 乙卯 | 停止 |
14日 | 火 | 丙辰 | 減退 |
15日 | 水 | 丁巳 | 種子 |
16日 | 木 | 戊午 | 緑生 |
17日 | 金 | 己未 | 立花 |
18日 | 土 | 庚申 | 健弱 |
19日 | 日 | 辛酉 | 達成 |
20日 | 月 | 壬戌 | 乱気 |
21日 | 火 | 癸亥 | 再会 |
22日 | 水 | 甲子 | 財成 |
23日 | 木 | 乙丑 | 安定 |
24日 | 金 | 丙寅 | 陰影 |
25日 | 土 | 丁卯 | 停止 |
26日 | 日 | 戊辰 | 減退 |
27日 | 月 | 己巳 | 種子 |
28日 | 火 | 庚午 | 緑生 |
29日 | 水 | 辛未 | 立花 |
30日 | 木 | 壬申 | 健弱 |
31日 | 金 | 癸酉 | 達成 |
11月 | 曜日 | 干支 | 今日の運勢(日運) |
1日 | 土 | 甲戌 | 乱気 |
2日 | 日 | 乙亥 | 再会 |
3日 | 月 | 丙子 | 財成 |
4日 | 火 | 丁丑 | 安定 |
5日 | 水 | 戊寅 | 陰影 |
6日 | 木 | 己卯 | 停止 |
7日 | 金 | 庚辰 | 減退 |
8日 | 土 | 辛巳 | 種子 |
9日 | 日 | 壬午 | 緑生 |
10日 | 月 | 癸未 | 立花 |
11日 | 火 | 甲申 | 健弱 |
12日 | 水 | 乙酉 | 達成 |
13日 | 木 | 丙戌 | 乱気 |
14日 | 金 | 丁亥 | 再会 |
15日 | 土 | 戊子 | 財成 |
16日 | 日 | 己丑 | 安定 |
17日 | 月 | 庚寅 | 陰影 |
18日 | 火 | 辛卯 | 停止 |
19日 | 水 | 壬辰 | 減退 |
20日 | 木 | 癸巳 | 種子 |
21日 | 金 | 甲午 | 緑生 |
22日 | 土 | 乙未 | 立花 |
23日 | 日 | 丙申 | 健弱 |
24日 | 月 | 丁酉 | 達成 |
25日 | 火 | 戊戌 | 乱気 |
26日 | 水 | 己亥 | 再会 |
27日 | 木 | 庚子 | 財成 |
28日 | 金 | 辛丑 | 安定 |
29日 | 土 | 壬寅 | 陰影 |
30日 | 日 | 癸卯 | 停止 |
12月 | 曜日 | 干支 | 今日の運勢(日運) |
1日 | 月 | 甲辰 | 減退 |
2日 | 火 | 乙巳 | 種子 |
3日 | 水 | 丙午 | 緑生 |
4日 | 木 | 丁未 | 立花 |
5日 | 金 | 戊申 | 健弱 |
6日 | 土 | 己酉 | 達成 |
7日 | 日 | 庚戌 | 乱気 |
8日 | 月 | 辛亥 | 再会 |
9日 | 火 | 壬子 | 財成 |
10日 | 水 | 癸丑 | 安定 |
11日 | 木 | 甲寅 | 陰影 |
12日 | 金 | 乙卯 | 停止 |
13日 | 土 | 丙辰 | 減退 |
14日 | 日 | 丁巳 | 種子 |
15日 | 月 | 戊午 | 緑生 |
16日 | 火 | 己未 | 立花 |
17日 | 水 | 庚申 | 健弱 |
18日 | 木 | 辛酉 | 達成 |
19日 | 金 | 壬戌 | 乱気 |
20日 | 土 | 癸亥 | 再会 |
21日 | 日 | 甲子 | 財成 |
22日 | 月 | 乙丑 | 安定 |
23日 | 火 | 丙寅 | 陰影 |
24日 | 水 | 丁卯 | 停止 |
25日 | 木 | 戊辰 | 減退 |
26日 | 金 | 己巳 | 種子 |
27日 | 土 | 庚午 | 緑生 |
28日 | 日 | 辛未 | 立花 |
29日 | 月 | 壬申 | 健弱 |
30日 | 火 | 癸酉 | 達成 |
31日 | 水 | 甲戌 | 乱気 |
土星人プラス日運 | |
土星人マイナス日運 | |
金星人プラス日運 | |
金星人マイナス日運 | |
火星人プラス日運 | |
火星人マイナス日運 | |
天王星人プラス日運 | |
天王星人マイナス日運 | |
木星人プラス日運 | |
木星人マイナス日運 | |
水星人プラス日運 | |
水星人マイナス日運 |
六星占術2025年の運勢 |